販売終了商品一覧
商品名 | アルコール分 | 内容量 | 販売終了年月日 | 希望小売価格 (税抜) |
商品画像 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Red Ale | 5% | 330ml | 2022年3月12日 | 570円 | ![]() |
- |
霧島「志比田工場原酒」 | 36% | 720ml | 2022年1月17日 | 1,620円 | ![]() |
- |
ゴールドラベル「霧島」 | 20% | 720ml | 2021年8月23日 | 845円 | ![]() |
「ゴールドラベル霧島」としてリニューアル |
KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉Session Pale Ale | 4% | 330ml | 2021年7月24日 | 570円 | ![]() |
- |
玉琮(ギョクソウ) | 30% | 900ml | 2021年5月20日 | 16,667円 | ![]() |
- |
KIRISHIMA BEER〈FUN FAN BREW〉紅茶のビール | 5% | 330ml | 2021年3月6日 | 570円 | ![]() |
- |
白霧島 | 20% | 200ml | 2021年1月29日 | 210円 | ![]() |
- |
白霧島 | 20% | 360ml | 2021年1月29日 | 385円 | ![]() |
- |
白霧島 | 20% | 720ml | 2021年1月29日 | 840円 | ![]() |
- |
KIRISHIMA BEER <FUN FAN BREW> IPA | 6% | 330ml | 2020年8月31日 | 570円 | ![]() |
- |
創業百周年記念 本格焼酎百瑠璃(赤瑠璃・白瑠璃) | 40% | 900ml詰2本 | 2020年3月31日 | 42,129円 | ![]() |
- |
創業百周年記念 本格焼酎百瑠璃(赤瑠璃・白瑠璃) | 40% | 1800ml詰2本 | 2020年3月31日 | 74,074円 | ![]() |
- |
おいものお酒 | 11% | 720ml | 2019年10月11日 | 1,000円 | ![]() |
- |
玄人の蔵 長期貯蔵酒 1992 | 30% | 720ml | 2019年6月26日 | 3,002円 | ![]() |
- |
うまいものはうまい。 | 20% | 900ml | 2019年1月31日 | 860円 | ![]() |
- |
うまいものはうまい。 | 20% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,564円 | ![]() |
- |
博多うまいものはうまい。 | 25% | 900ml | 2019年1月31日 | 906円 | ![]() |
- |
博多うまいものはうまい。 | 25% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,707円 | ![]() |
- |
そば作 | 25% | 900ml | 2019年1月31日 | 922円 | ![]() |
- |
そば作 | 25% | 1800ml | 2019年1月31日 | 1,783円 | ![]() |
- |
〈玉〉金霧島(粟) | 30% | 900ml | 2016年6月23日 | 8,796円 | ![]() |
- |
〈玉〉金霧島(米) | 30% | 900ml | 2016年6月6日 | 8,796円 | ![]() |
- |
〈玉〉金霧島(デーツ) | 30% | 900ml | 2016年1月20日 | 8,796円 | ![]() |
- |
〈玉〉金霧島(コーン) | 30% | 900ml | 2016年1月20日 | 8,796円 | ![]() |
- |
霧島(GTB) | 20% | 200ml | 2015年1月16日 | 210円 | ![]() |
「白霧島」としてリニューアル |
霧島(GTB) | 20% | 360ml | 2015年1月16日 | 385円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 20% | 720ml | 2015年1月16日 | 840円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 20% | 900ml | 2015年1月16日 | 810円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 20% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,504円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 25% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,724円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 20% | 900ml | 2015年1月16日 | 800円 | ![]() |
|
霧島(GTB) | 20% | 1800ml | 2015年1月16日 | 1,484円 | ![]() |
|
順吉 | 33% | 900ml | 2012年2月 | 9,524円 | ![]() |
- |
霧島 | 25% | 900ml | 2009年9月30日 | 924円 | ![]() |
「霧島(GTB)」としてリニューアル※霧島(GTB)は販売終了 |
霧島 | 25% | 900ml | 2009年9月30日 | 905円 | ![]() |
|
霧島 | 25% | 1800ml | 2009年9月30日 | 1,705円 | ![]() |